

37 Osterfeuer genehmigt
Die Stadt Hannover hat für Sonnabend, den 8. April zahlreiche Osterfeuer genehmigt
Eine Liste befindet sich am Ende des Artikels.
Es können bis zum Tag der Osterfeuer noch weitere Veranstaltungen hinzukommen, es besteht keine Garantie für Vollständigkeit.
Es ist zu berücksichtigen, dass es in den zurückliegenden Jahren vereinzelt vorgekommen ist, dass angemeldete Veranstaltungen kurzfristig abgesagt wurden, ohne dass die Stadt davon Kenntnis erlangt hätte. Daher besteht auch keine Garantie dafür, dass die Osterfeuer auch stattfinden.
Liste der Osterfeuer in Hannover
30163 | KGV Tannenberg-Allee e. V. | Parkplatz Vereinshaus Lister Damm 42 | 18 – 22:30 | ||
30165 | KGV Abendfrieden e. V. | Vereinswiese »Im Othfelde 47« | 19 – 23 | ||
30165 | KGV Hainholz e.V. | Festplatz hinter dem Verinshaus Voltmerstr. 56A | 19 – 23 | ||
30173 | SPD Ortsverband Südstadt – Bult | »Alte Bult« | 17 – 23 | ||
30179 | SV Kickers Vahrenheide e. V. | Vereinsgelände Märkischer Weg 37 | 17 – 22 | ||
30179 | KGV List e. V. | Vereinsfestplatz „List e.V“ (Lister Bad 15) | 19:00 bis 22:00 | ||
30179 | Wasserfreunde v. 1898 Hannover e.V. | Vereinsgelände, Lister Bad 1A | 17 – 22 | ||
30419 | TSV Vinnhorst e.V. | Festplatz Vinnhorst, zwischen Grashöfe und Godshorner Damm | 17 – 24 | ||
30419 | TUS Mecklenheide Hannover e. V. | Vereinsgelände des Sportplatzes Spörckenstr. 20 | 19:30 – 22:00 | ||
30419 | KGV Tannenkamp – Mecklenheide | Vereinsgelände Schönbergstr. 29 | 18 –23 | ||
30451 | Ruderverein Linden v. 1911 e. V. | Gelände des Rudervereines Limmerstr. 134 | 18 – 24 | ||
30453 | KGV Tiefland e. V. | Festplatz Am Ihlpohl 11 | 18 – 22 | ||
30453 | KG Kolonie Ihlpohl II | Kolonie-parkplatz West, Am Ihlpohl 2 | 18 – 22 | ||
30453 | Unternehmen Limmer e. V. | Festplatz Ratswiese Limmer an der Wunstorfer Str. | 18 – 22 | ||
30455 | KGV Limmer e.V. | Vereinsgelände „Richard-Partzsch-Weg 55“ | 19 – 23 | ||
30455 | KGV an der Saline e. V. | Vereinsplatz Davenstedter Str. / Carlo-Schmid-Allee | 19 – 22 | ||
30455 | KGV Nibelungen e. V. | Vereinsgelände Carl-Buderus-Str. 60 | 18 – 22 | ||
30455 | Badenstedter Sport-Club e. V. | Vereinsgrundstück Petermannstr. 51 | 19 – 22 | ||
30457 | Ortsfeuerwehr Bornum | Regenrückhalte- becken am Ossietzkyring | 18 – 22 | ||
30459 | Bauherrengemein-schaft Beekestr. | Auf der Wiese hinter der Wohnanlage „Am Papehof“ | 19:30 – 22 | ||
30459 | Ortsfeuerwehr Ricklingen | Parkplatz Leineaue-Ricklingen, Wasserfehdeweg / Am Walle | 18 – 23:50 | ||
30459 | Stiftung Edelhof Ricklingen | Auf der Weide, östl. Der Edelhofkapelle | 19 – 22 | ||
30459 | TUS Ricklingen v. 1896 e. V. | Sportplatz Meisenwinkel 9 | 19 – 21 | ||
30539 | Siedlergemeinschaft H.-Seelhorst e. V. | Dreieckswiese Wülferoder Weg, Ecke Grabenweg | 18 – 22 | ||
30539 | Dorfgemeinschaft Wülferode | Wülferode, Ortsausfahrt Richtung B 443 Müllingen – Feldwegkreuzung | 19 – 22 | ||
30559 | Ortsfeuerwehr Anderten | Anderter Festplatz, Am Schützenplatz 1, 30559 H. | 18 – 23 | ||
30559 | TSV Kirchrode | Aschenplatz des Vereines, Mardalstr. 56 | 18 – 22 | ||
30559 | KGV Hahnenburg e. V. | Vereinsparkplatz am Hauptweg (Zufahrt über Döhrbruch / Bemeroder Str.) | 18 – 22 | ||
30625 | KGV Dauerkolonie Annateich e. V. | Festplatz des Vereins »Am Annateich 20« | 19 – 22 | ||
30625 | KGV Heide-Kamp e. V. | Vereinsgrundstück »An der breiten Wiese 71« | 18 – 23 | ||
30625 | KGV Kleefeld e.V. | Parkplatz des Vereines »Schweriner Str.« | 19 – 22 | ||
30629 | Bund für freie Lebensgestaltung Hannover e. V. | Misburg, auf dem FKK Sportgelände Waldstr. 99 | 17 – 22 | ||
30629 | Naturfreunde Misburg e. V. | Vereinsgelände „Am Fahrhorstfelde 50,30629 Misburg“ | 18 – 22 | ||
30657 | KGV neue Hoffnung e. V. | Vereinsgelände, hinter dem Vereinshaus Hoppelweg 1 | 18 – 22 | ||
30657 | Tennissportclub Hann.-Isernhagen Süd e. V. | Vereins-grundstück Große Heide 35 | 18 – 22 | ||
30659 | Familien-gärtnerverein Deichwiesen e. V. | Vereinsgrundstück an den Deichwiesen 22 | 18 – 22 | ||
30659 | Ortsfeuerwehr Buchholz | Auf dem Grundstück der Ortsfeuerwehr Pinkenburger Str. 8 | 17 – 23 |
Quellen:
Foto(s): Bild von Franz P. Sauerteig auf Pixabay
Pressemeldung: Stadt Hannover