Osterfeuer, Termine und Veranstaltungsort
Wie in jedem Jahr werden im Bereich der Stadt Sehnde Osterfeuer veranstaltet.
Hier eine Übersicht der für 2023 angemeldeten Osterfeuer im Stadtgebiet Sehnde.
Beginn jeweils ab ca. 19.00 Uhr
Ortsteil | Brenntag | Ort | Veranstalter |
Bilm | 09.04.2023 | Süd-westlich des Ortes, ca. 500 m Luftlinie zum Ortsrand Ecke Melkestieg/Maschkamp | Feuerwehr Bilm |
Bolzum | 08.04.2023 | Ponyclub-Platz hinter dem Sportplatz | Feuerwehr Bolzum |
Dolgen | 08.04.2023 | Verlängerung Pfannenstiel | Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Dolgen |
Evern | 09.04.2023 | Dorfplatz (Ortsmitte) Rethmarsche Str. | Veranstaltungsgemeinschaft der Everschen Vereine |
Gretenberg | 09.04.2023 | Verlängerung Behrbohms-kampweg | Dränverband Gretenberg |
Haimar | 08.04.2023 | Feuerwehr Haimar St.-Florian-Weg 1 | Förderverein der Feuerwehr Haimar |
Höver | 08.04.2023 | Feuerwehr Höver Zum Sportplatz 2 | Förderverein der Feuerwehr Höver |
Ilten | 08.04.2023 | Festplatz/Schützenplatz Hugo-Remmert-Str. | Feuerwehr Ilten |
Klein-Lobke | 08.04.2023 | westl. von Kl. Lobke hinter dem alten Feuerwehrübungsplatz | Schützenverein Klein Lobke |
Müllingen | 08.04.2023 | Hinter dem Sportplatz/ Verlängerung Vorfeldsweg | Förderverein der Feuerwehr Müllingen/Wirringen |
Rethmar | 08.04.2023 | Verlängerung Triftstr. Höhe der Kleingärten/Scheune | Junggesellschaft Rethmar |
Sehnde | 08.04.2023 | Feuerwehr Sehnde Borsigring 17A | Feuerwehr Sehnde |
Wassel | 08.04.2023 | „Lehmkuhlenweg“ gegenüber Große Kampstr./Ortseingang von Sehnde kommend | Förderverein der Feuerwehr Wassel |
Wehmingen | 08.04.2023 | Bürgerwiese Schulhaus Von-Wemighe-Str. 6 | Feuerwehr Wehmingen |
Quellen:
Foto(s): von Franz P. Sauerteig auf Pixabay
Pressemeldung: Stadt Sehnde